Máquina de limpieza en seco Softmount Slim de 12 kg con percloroetileno
Características:
Eficiencia Energética– El sistema de suspensión con resortes y amortiguadores permite una extracción de hasta 500 g, reduciendo el tiempo de secado en un 50 % y disminuyendo el consumo de vapor y electricidad.
Fácil instalación– No requiere cimientos de hormigón; absorbe el 95% de las vibraciones para un funcionamiento estable en cualquier tipo de suelo.
Alta eficiencia– Los múltiples filtros reducen la contaminación cruzada de color y acortan el tiempo de destilación. El flujo de aire axial de alta velocidad mejora la eficiencia del secado y minimiza la adhesión de pelusa.
Higiene mejorada– El sistema de autolimpieza elimina los problemas de olor a disolvente; la combinación de disolvente, detergente y agua elimina eficazmente tanto las manchas solubles en disolvente como las solubles en agua.
Vida útil extendida– Fabricación en acero inoxidable para tanques, tambor, destilador y tuberías. Los rodamientos y componentes de transmisión de alta calidad reducen el mantenimiento; el sistema de suspensión minimiza el desgaste de los rodamientos durante el giro a alta velocidad.
Diseño fácil de usarPanel de control intuitivo basado en iconos, sin barreras idiomáticas. Programas preestablecidos con un solo toque, cambio manual/automático y autolimpieza automática. Modelos delgados disponibles con un ancho reducido en 1 metro para facilitar el paso por puertas estrechas.
Características del producto:
1. Motor de accionamiento por inversor y motor de ventilador
2. Refrigeración con disolvente opcional
3. Autolimpieza del destilador (opcional)
4. Sistema de absorción externo a base de carbono (no apto para PGX160F)
Experto en calidad:
Todos los componentes en contacto con disolventes son de acero inoxidable 304. Todos los componentes eléctricos son de alta gama.
marcas y con certificación CE.
Experto en seguridad:
El sistema de cerradura de seguridad de la puerta cumple con la normativa europea. La puerta de carga, el recolector de botones, el recolector de felpa grande y el tanque de destilación están equipados con un sistema de bloqueo de puerta de seguridad neumático.
Parámetro del producto:
| Máquina de limpieza en seco Softmount con percloroetileno seco | |||||||
| unidad | P160X | P203Z | P203X | P273X | P530X | P1000X | |
| Capacidad | kilos | 8 | 12 | 12 | 15 | 30 | 50 |
| Volumen | l | 167 | 203 | 203 | 273 | 527 | 1013 |
| Diámetro del cilindro | milímetros | 683 | 683 | 683 | 774 | 990 | 1240 |
| Profundidad del cilindro | milímetros | 455 | 550 | 550 | 580 | 685 | 840 |
| Velocidad de lavado | rpm | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 28-38 |
| Velocidad de extracción | rpm | 970 | 880 | 880 | 830 | 750 | 660 |
| Tanque de disolvente 1 | l | 110 | 110 | 122 | 169 | 236 | 362 |
| Tanque de disolvente 2 | l | 110 | 110 | 122 | 169 | 236 | 362 |
| Tanque de disolvente 3 | l | 108 | 121 | 120 | 215 | 287 | 438 |
| Tanque de destilación | l | 122 | 140 | 140 | 231 | 374 | 536 |
| Capacidad del filtro | l | 29+35 | 29+35 | 29+35 | 59+57 | 59+57 | 59+57 |
| motor de lavado | kilovatios | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 11 | 22 |
| Motor de bomba de disolvente | kilovatios | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| Motor del ventilador | kilovatios | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
| Motor del compresor | kilovatios | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 4.5 | 6.6 | 7.6 |
| Motor de filtro | kilovatios | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Ventilador absorbente de carbono | kilovatios | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.37 |
| Potencia calorífica de la destilación* | kilovatios | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 8.4 | \ | \ |
| Potencia de calentamiento del secado* | kilovatios | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | \ | \ |
| Entrada | ″ | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1 | 1 | 1 |
| Drenar | ″ | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1 | 1 | 1 |
| Entrada de vapor | ″ | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4 | 3/4 |
| Salida de vapor | ″ | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4 | 3/4 |
| aire comprimido | milímetros | ф8 | ф8 | ф8 | 8 | 8 | 8 |
| Ancho | milímetros | 1540 | 980 | 1540 | 1950 | 2300 | 2470 |
| Profundidad | milímetros | 1365 | 2050 | 1460 | 1718 | 1905 | 2266 |
| Altura | milímetros | 1950 | 2000 | 1948 | 2247 | 2380 | 2713 |
| Ancho de embalaje | milímetros | 1640 | 1080 | 1640 | 2050 | 2400 | 2570 |
| Profundidad de embalaje | milímetros | 1465 | 2150 | 1560 | 1818 | 2005 | 2366 |
| Altura del embalaje | milímetros | 2050 | 2100 | 2048 | 2347 | 2480 | 2813 |
| *Aplica únicamente para modelos de calefacción eléctrica. | |||||||
| OASIS se reserva el derecho de modificar las máquinas y las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. | |||||||
Aplicación del producto:
Limpieza en húmedo Lavandería comercial Gestión de instalaciones
Inventario de productos:
Venta de equipos de limpieza en seco: amplia selección de maquinaria nueva y de segunda mano certificada disponible para compra inmediata, que ofrece opciones flexibles para empresas emergentes y para la expansión de sus operaciones.
Equipos de limpieza en seco: gama completa de sistemas de calidad profesional que incluyen máquinas de limpieza en seco, unidades de recuperación de solventes y equipos de acabado para soluciones de lavandería llave en mano.
Máquina de limpieza en seco a la venta: unidades confiables y de alto rendimiento disponibles en varias capacidades, con operación energéticamente eficiente y controles fáciles de usar, listas para una implementación rápida.
Certificación de producto:
Nuestra empresa cuenta con cuatro certificaciones autorizadas que cubren sistemas de gestión y cumplimiento de productos: tres certificaciones IAF/CNAS (ISO9001, ISO14001, ISO45001) validan sus estándares internacionales en control de calidad, gestión ambiental y salud y seguridad ocupacional, mientras que la declaración de cumplimiento de la UE confirma su cumplimiento con las directivas de Maquinaria y EMC, lo que hace que sus productos sean elegibles para ingresar al mercado de la UE. Estos certificados demuestran colectivamente las sólidas prácticas de gestión de la empresa y su preparación para el mercado global.
Comunicación con el cliente:










