Lavadora-secadora apilable de venta automática de 15 kg
Características:
1. Suspensión blanda con resortes y amortiguadores
2. La lavadora cuenta con un tambor interior con forma de panal estereoscópico 3D de diseño único con elevadores perforados.
3. Tambor, cuba y puerta de la lavadora de acero inoxidable.
4. Tambor, cuba y puerta de la lavadora de acero inoxidable.
La lavadora de 5,10 kg utiliza un motor de transmisión directa sin correa ni polea.
6. La secadora cuenta con flujo de aire axial-radial.
7. El cajón frontal con filtro de pelusa facilita la limpieza de la pelusa.
8. Compartimentos estándar para 4 productos químicos y 5 mangueras para la bomba dosificadora.
9. Cerradura doble mecánica y electrónica y parada de emergencia.
10. Sistema de accionamiento de inversor avanzado
11. Fácil acceso a las piezas de servicio desde los paneles frontal y posterior.
Características del producto:
1. El cajón del filtro de pelusa frontal facilita la limpieza de la pelusa.
2. Compartimentos estándar para 4 productos químicos y 5 mangueras para la bomba dosificadora.
3. Fácil acceso a las piezas de servicio desde los paneles frontal y posterior.
Control:
1. Datos de auditoría del vendedor, datos de auditoría del servicio e indicador de tiempo restante.
2. Opciones de pago disponibles: monedas, tarjeta, pago móvil y pago centralizado.
Parámetro del producto:
| Presupuesto | XH10F | XH15F | |||||||||
| controlar | Tocar | Tocar | |||||||||
| Activación | OPL/Vend | OPL/Vend | |||||||||
| Lavado | El secado | Lavado | El secado | ||||||||
| Capacidad | kilos | 10 | 15 | ||||||||
| Diámetro del cilindro | milímetros | 532 | 658 | 600 | 720 | ||||||
| Profundidad del cilindro | milímetros | 405 | 500 | 478 | 635 | ||||||
| Volumen | litro | 90 | 170 | 135 | 258 | ||||||
| Centro de la puerta al piso | milímetros | 543 | 1566 | 643 | 1630 | ||||||
| Entrada de agua fría | pulgada | 1/2 | 1/2 | ||||||||
| Entrada de agua caliente | pulgada | 1/2 | 1/2 | ||||||||
| Diámetro de drenaje (bomba/válvula) | milímetros | 22/51 | 51 | ||||||||
| Velocidad de extracción | RPM | 200-1010 | 200-1025 | ||||||||
| fuerza G | 303 | 350 | |||||||||
| Cilindro de inversión | Sí | Sí | |||||||||
| motor de accionamiento | kilovatios | 1(DD) | 0,25 | 0,75 | 0,25 | ||||||
| Motor del ventilador | kilovatios | 0,25 | 0,25 | ||||||||
| Potencia de calefacción monofásica | kilovatios | 3 | 7.5 | 6 | 10.5 | ||||||
| Potencia de calefacción trifásica | kilovatios | 9 | 7.5 | 9 | 10.5 | ||||||
| Entrada de gas | pulgada | 1/2 | 1/2 | ||||||||
| Escape | milímetros | - | 110 | - | 160 | ||||||
| Fuente de alimentación | 220V/50Hz/60Hz/1fase 380V/50Hz/60Hz/3 fases |
220V/50Hz/60Hz/1fase 380V/50Hz/60Hz/3 fases |
|||||||||
| Contáctenos para otros voltajes. | |||||||||||
| Ancho total | milímetros | 710 | 800 | ||||||||
| Profundidad general | milímetros | 859 | 994 | ||||||||
| Altura total | milímetros | 1937 | 2065 | ||||||||
| Peso neto | kilos | 260 | 360 | ||||||||
| Ancho del embalaje | milímetros | 810 | 900 | ||||||||
| Profundidad de embalaje | milímetros | 959 | 1094 | ||||||||
| Altura del embalaje | milímetros | 2079 | 2215 | ||||||||
| Oasis se reserva el derecho de modificar las máquinas y sus especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. | |||||||||||
Aplicación del producto:
Hotel
Fortaleza de la empresa:
Amplia gama de capacidades de producción y suministro que abarcan sistemas fiables de lavadoras y secadoras de monedas, unidades comerciales apilables de lavadoras y secadoras que ahorran espacio y soluciones versátiles de lavadoras y secadoras apilables que funcionan con monedas.
Diseños de equipos modulares con ventaja en eficiencia energética.
Equipo de soporte técnico especializado que ofrece servicios multilingües.
Soluciones flexibles OEM/ODM para la adaptación al mercado regional.
Certificación de producto:
Nuestra empresa cuenta con cuatro certificaciones de prestigio que abarcan sistemas de gestión y conformidad de productos: tres certificaciones IAF/CNAS (ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001) avalan sus estándares internacionales en control de calidad, gestión ambiental y seguridad y salud laboral, mientras que la declaración de conformidad con la UE confirma su cumplimiento con las directivas de maquinaria y compatibilidad electromagnética (CEM), lo que permite que sus productos puedan comercializarse en el mercado de la UE. En conjunto, estos certificados demuestran las sólidas prácticas de gestión de la empresa y su preparación para el mercado global.
Comunicación con el cliente:










