Planchadora de ropa plana de 3.3 metros y 2 rodillos YP3300IIZ/R | Máquina de planchado industrial para lavandería
Características:
1.Planchadora de un solo rodillo con entrega de ropa frontal y trasera.
2.Opción de hasta 6 rodillos.
3.Los rodillos de acero inoxidable y las correas de planchado resistentes a altas temperaturas garantizan durabilidad.
4.Todas las piezas mecánicas son de fácil acceso para mantenimiento.
5.Características de seguridad que incluyen deflectores y interruptores de límite.
6.La cadena autoajustable mantiene la tensión correcta de la correa.
7.El controlador inteligente permite configuraciones de programa flexibles según los tipos de ropa y los niveles de humedad.
8.Ajusta automáticamente la velocidad y temperatura de planchado.
Características del producto:
1.Rodillo de acero inoxidable y cinta de planchado resistente a altas temperaturas para garantizar la durabilidad.
2.Las características de seguridad incluyen deflectores e interruptores de límite para proteger al operador de lesiones.
3.Ajusta automáticamente la cadena para mantener la tensión correcta de la correa, reduciendo el desgaste y prolongando la vida útil de la correa.
4.Oasis ofrece una gama completa de soluciones para ropa plana, desde alimentación y planchado hasta plegado y apilado, combinándose con nuestras lavadoras extractoras y secadoras de tambor para ofrecerle una solución total de lavandería.
5.Un hierro de calentamiento de tambor de 800 mm de diámetro. Elija hasta 6 rodillos para lavandería de alta capacidad.
Parámetro del producto:
| Modelo | YP3000 | YP3000II | YP3000III | YP3000IV | YP3000V | YP3000VI | |
| Ancho de trabajo | milímetros | 3000 | |||||
| Diámetro del Rodillo | milímetros | 800 | |||||
| Número de Rodillos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| motor de accionamiento | kilovatios | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2X2 | 2.2X2 | 2.2X2 |
| Velocidad de Planchado | mm/min | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-50 | 0-60 |
| Calefacción a Vapor | |||||||
| Entrada de vapor | pulgada | 3/4 | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ |
| Salida de Vapor | pulgada | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ |
| Presión de Vapor | MPa | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Calefacción a Gas | |||||||
| Entrada de Gas | ″ | 1 ¼ | 1 ¼X2 | 1 ¼X3 | 1¼X4 | 1 ¼X5 | 1 ¼X6 |
| Escape | milímetros | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
| Presión de gas | kPa | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 |
| Dimensiones | |||||||
| Longitud | milímetros | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 |
| Ancho | milímetros | 1597 | 2547 | 3497 | 4447 | 5397 | 6347 |
| Altura | milímetros | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Peso Neto, Vapor | kg | 1990 | 3400 | 4998 | 6550 | 8130 | 9714 |
| Peso Neto, Gas | kg | 1606 | 2746 | 3846 | 5014 | 6210 | 7410 |
| Modelo | YP3300 | YP3300II | YP3300III | YP3300IV | YP3300V | YP3300VI | |
| Ancho de trabajo | milímetros | 3300 | |||||
| Diámetro del Rodillo | milímetros | 800 | |||||
| Número de Rodillos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| motor de accionamiento | kilovatios | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2X2 | 2.2X2 | 2.2X2 |
| Velocidad Ironging | mm/min | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-50 | 0-60 |
| Calefacción a Vapor | |||||||
| Entrada de vapor | pulgada | 3/4 | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ |
| Salida de Vapor | pulgada | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ |
| Presión de Vapor | MPa | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Calefacción a Gas | |||||||
| Entrada de Gas | ″ | 1 ¼ | 1 ¼X2 | 1 ¼X3 | 1¼X4 | 1 ¼X5 | 1 ¼X6 |
| Escape | milímetros | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
| Presión de gas | kPa | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 |
| Dimensiones | |||||||
| Longitud | milímetros | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 |
| Ancho | milímetros | 1597 | 2547 | 3497 | 4447 | 5397 | 6347 |
| Altura | milímetros | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Peso Neto, Vapor | kg | 1679 | 2892 | 4065 | 5250 | 6575 | 7848 |
| Peso Neto, Gas | kg | 2103 | 3740 | 5337 | 7002 | 8695 | 10392 |
Aplicación del Producto:
Fortaleza de la empresa:
Inventario de Productos:
Comunicación con el cliente:








